WeChat - Scan ad Chat
Whatsapp-Scan ad Chat
261 kWh per scrinium
125 kW / 250 kW optiones
Lithium Iron Phosphate (LFP)
-30°C ~ 55°C ▶Modular C&I industria reposita scrinium dispositum est summus postulare applicationes commerciales et industriales
▶ 261 kWh liquidum refrigeratum altilium suggestum sustinet longam durationem tergum et apicem incepta
▶ Flexibile AC-copultum et DC-iunctarum figurarum conformationes aptae diversis consiliis systematis solaris reponendi
▶ Scalable ex uno scrinio ad multi-arcae systemata 2-24 horae repono durationis
▶ Architectura salus integrata cum vitioso botri solitario, multi scaena ignis praesidio, et tres gradus altilium administratione
Pete Quotationem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Systema Diagram
| Parameter Categoria | Parameter | Hi-MO S L261X-AC | Hi-MO S L261X-DC | |
| DC Latus | Genus cellula | LFP | LFP | |
| Cellula facultatem | 314Ah | 314Ah | ||
| Rated navitas | 261.24kWh | 261.24kWh | ||
| Nominal voltage | 832V | 832V | ||
| AC Latus | PCSx1 | PCSx2 | ||
| Aestimavit potestatem | 125kW | 250kW | - | |
| Maximilianus. output potentia | 137.5kW | 275kW | - | |
| Ratum eget current | 180A | 360A | - | |
| Rated voltage | 400V | - | ||
| Rated eget frequency | 50Hz | - | ||
| Maximilianus. potestas (ex PV-AC copulatione) | 250kW | - | ||
| Maximilianus. potentia (ex pellentesque) | 400kVA | - | ||
| Maximilianus. potentia (e malesuada euismod) | 400kVA | - | ||
| Maximilianus. onus (output) | 250kVA | - | ||
| AC Input | Rated voltage | - | - | 230V |
| Rated eget frequency | - | - | 50Hz | |
| Generalis Data | Pondus | 4511kg | - | 2752kg |
| Dimensiones (W×D×H) | 1900×1600×2350mm | - | 1065×1600×2350mm | |
| Altitudo operating | ≤2000m | - | ≤2000m | |
| Ratio ingressu praesidio rating | IP55 | - | IP55 | |
| operating temperatus | -30 ~ 55°C (>50°C derat) | - | -30 ~ 55°C | |
| Modus refrigerandi | Liquid Frigus (PACK); Air Refrigerationem (PCS) | - | Liquid Cooling | |
| Latin Obsequium | Standard | IEC/UL 60730, IEC 62619, IEC 63056, EN/IEC 62477, IEC 62040, EN/IEC 61000, UN 38.3, UN 3480 | - | IEC/UL 60730, IEC 62619, IEC 63056, EN/IEC 62477, IEC 62040, EN/IEC 61000, UN 38.3, UN 3480 |
Producta Cognata
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) est Mercatus Sinensis WERAN L261X 261kWh C&I LDES Energy Storage Scrinium - LONGi OEM Multi Function Pugna PRAECLUSIO SOLUTIO Societas et WERAN L261X 261kWh C&I LDES Energy Storage Scrinium - LONGi OEM Multi Function Pugna PRAECLUSIO SOLUTIO Distributor Auctorizatus, anno 2015 condita et Shanghai caput habens, est globosa nova energia conamen specializatum in investigatione, evolutione, et applicatione systematum intelligentium solaris potentiae generandae. Integramus consilium producti, fabricationem, venditionem, installationem, et sustentationem, praebentes solutiones solares certas et competitive clientibus per orbem.
Internationaliter, WERAN suppeditat modulos photovoltaicos altae qualitatis projectis solaribus et distributoribus in multis nationibus — includens, sed non limitatus ad, tabulas aequivalentes Tier 1 cum excellentibus rationibus pretii-praestationis. Utens accessu primae manus ad catenam copiae photovoltaicae Sinensis, qualitatem et competitivitatem praestamus. In foro domestico, negotium nostrum etiam operit fabricationem modulorum solarium et contractus EPC pro novis energiae projectis.
Nuntii Recentes